Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,51% | 3,65% | 3,80% | 5,10% |
2 jaar rentevast | 3,51% | 3,65% | 3,85% | 5,10% |
3 jaar rentevast | 3,51% | 3,65% | 3,91% | 5,10% |
5 jaar rentevast | 3,51% | 3,65% | 4,01% | 5,10% |
6 jaar rentevast | 3,51% | 3,65% | 4,01% | 5,10% |
7 jaar rentevast | 3,51% | 3,65% | 4,01% | 5,10% |
10 jaar rentevast | 3,51% | 3,65% | 4,01% | 5,10% |
12 jaar rentevast | 3,65% | 3,75% | 3,98% | 5,10% |
15 jaar rentevast | 3,85% | 3,90% | 3,94% | 5,10% |
17 jaar rentevast | 3,85% | 3,90% | 3,94% | 5,10% |
20 jaar rentevast | 3,85% | 3,90% | 3,94% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 3,88% | 3,94% | 4,00% | 5,15% |
30 jaar rentevast | 3,91% | 3,98% | 4,06% | 5,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,50% | 3,64% | 3,79% | 5,09% |
2 jaar rentevast | 3,50% | 3,64% | 3,84% | 5,09% |
3 jaar rentevast | 3,50% | 3,64% | 3,90% | 5,09% |
5 jaar rentevast | 3,50% | 3,64% | 4,00% | 5,09% |
6 jaar rentevast | 3,50% | 3,64% | 4,00% | 5,09% |
7 jaar rentevast | 3,50% | 3,64% | 4,00% | 5,09% |
10 jaar rentevast | 3,50% | 3,64% | 4,00% | 5,09% |
12 jaar rentevast | 3,64% | 3,74% | 3,97% | 5,09% |
15 jaar rentevast | 3,84% | 3,89% | 3,93% | 5,09% |
17 jaar rentevast | 3,84% | 3,89% | 3,93% | 5,09% |
20 jaar rentevast | 3,84% | 3,89% | 3,93% | 5,09% |
25 jaar rentevast | 3,87% | 3,93% | 3,99% | 5,14% |
30 jaar rentevast | 3,90% | 3,97% | 4,05% | 5,19% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.