Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,00% | 3,15% | 3,17% | 3,25% |
2 jaar rentevast | 3,00% | 3,15% | 3,17% | 3,25% |
3 jaar rentevast | 3,00% | 3,15% | 3,17% | 3,25% |
5 jaar rentevast | 3,00% | 3,15% | 3,17% | 3,25% |
6 jaar rentevast | 3,01% | 3,16% | 3,23% | 3,32% |
7 jaar rentevast | 3,01% | 3,17% | 3,29% | 3,39% |
10 jaar rentevast | 3,03% | 3,21% | 3,47% | 3,60% |
12 jaar rentevast | 3,12% | 3,37% | 3,53% | 3,66% |
15 jaar rentevast | 3,25% | 3,60% | 3,61% | 3,74% |
17 jaar rentevast | 3,29% | 3,60% | 3,61% | 3,74% |
20 jaar rentevast | 3,35% | 3,60% | 3,62% | 3,75% |
25 jaar rentevast | 3,38% | 3,61% | 3,62% | 3,75% |
30 jaar rentevast | 3,40% | 3,61% | 3,62% | 3,75% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,99% | 3,14% | 3,16% | 3,24% |
2 jaar rentevast | 2,99% | 3,14% | 3,16% | 3,24% |
3 jaar rentevast | 2,99% | 3,14% | 3,16% | 3,24% |
5 jaar rentevast | 2,99% | 3,14% | 3,16% | 3,24% |
6 jaar rentevast | 3,00% | 3,15% | 3,22% | 3,31% |
7 jaar rentevast | 3,00% | 3,16% | 3,28% | 3,38% |
10 jaar rentevast | 3,02% | 3,20% | 3,46% | 3,59% |
12 jaar rentevast | 3,11% | 3,36% | 3,52% | 3,65% |
15 jaar rentevast | 3,24% | 3,59% | 3,60% | 3,73% |
17 jaar rentevast | 3,28% | 3,59% | 3,60% | 3,73% |
20 jaar rentevast | 3,34% | 3,59% | 3,61% | 3,74% |
25 jaar rentevast | 3,37% | 3,60% | 3,61% | 3,74% |
30 jaar rentevast | 3,39% | 3,60% | 3,61% | 3,74% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.