Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 5,00% | 5,10% | 5,20% | 5,40% |
2 jaar rentevast | 4,86% | 4,96% | 5,06% | 5,33% |
3 jaar rentevast | 4,73% | 4,83% | 4,93% | 5,25% |
5 jaar rentevast | 4,45% | 4,55% | 4,65% | 5,10% |
6 jaar rentevast | 4,46% | 4,55% | 4,65% | 5,10% |
7 jaar rentevast | 4,47% | 4,55% | 4,65% | 5,10% |
10 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 5,10% |
12 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 5,10% |
15 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 5,10% |
17 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 5,10% |
20 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 4,50% | 4,58% | 4,68% | 5,15% |
30 jaar rentevast | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 5,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,99% | 5,09% | 5,19% | 5,39% |
2 jaar rentevast | 4,85% | 4,95% | 5,05% | 5,32% |
3 jaar rentevast | 4,72% | 4,82% | 4,92% | 5,24% |
5 jaar rentevast | 4,44% | 4,54% | 4,64% | 5,09% |
6 jaar rentevast | 4,45% | 4,54% | 4,64% | 5,09% |
7 jaar rentevast | 4,46% | 4,54% | 4,64% | 5,09% |
10 jaar rentevast | 4,49% | 4,54% | 4,64% | 5,09% |
12 jaar rentevast | 4,49% | 4,54% | 4,64% | 5,09% |
15 jaar rentevast | 4,49% | 4,54% | 4,64% | 5,09% |
17 jaar rentevast | 4,49% | 4,54% | 4,64% | 5,09% |
20 jaar rentevast | 4,49% | 4,54% | 4,64% | 5,09% |
25 jaar rentevast | 4,49% | 4,57% | 4,67% | 5,14% |
30 jaar rentevast | 4,49% | 4,59% | 4,69% | 5,19% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.