Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,93% | 1,12% | 1,25% | 1,80% |
2 jaar rentevast | 0,93% | 1,12% | 1,25% | 1,80% |
3 jaar rentevast | 0,93% | 1,12% | 1,25% | 1,80% |
5 jaar rentevast | 0,93% | 1,12% | 1,25% | 1,80% |
6 jaar rentevast | 0,94% | 1,13% | 1,27% | 1,81% |
7 jaar rentevast | 0,95% | 1,14% | 1,29% | 1,82% |
10 jaar rentevast | 0,98% | 1,18% | 1,35% | 1,85% |
12 jaar rentevast | 1,03% | 1,27% | 1,43% | 1,97% |
15 jaar rentevast | 1,11% | 1,41% | 1,55% | 2,15% |
17 jaar rentevast | 1,15% | 1,41% | 1,56% | 2,17% |
20 jaar rentevast | 1,22% | 1,42% | 1,57% | 2,20% |
25 jaar rentevast | 1,39% | 1,57% | 1,71% | 2,35% |
30 jaar rentevast | 1,55% | 1,71% | 1,84% | 2,50% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,92% | 1,11% | 1,24% | 1,79% |
2 jaar rentevast | 0,92% | 1,11% | 1,24% | 1,79% |
3 jaar rentevast | 0,92% | 1,11% | 1,24% | 1,79% |
5 jaar rentevast | 0,92% | 1,11% | 1,24% | 1,79% |
6 jaar rentevast | 0,93% | 1,12% | 1,26% | 1,80% |
7 jaar rentevast | 0,94% | 1,13% | 1,28% | 1,81% |
10 jaar rentevast | 0,97% | 1,17% | 1,34% | 1,84% |
12 jaar rentevast | 1,02% | 1,26% | 1,42% | 1,96% |
15 jaar rentevast | 1,10% | 1,40% | 1,54% | 2,14% |
17 jaar rentevast | 1,14% | 1,40% | 1,55% | 2,16% |
20 jaar rentevast | 1,21% | 1,41% | 1,56% | 2,19% |
25 jaar rentevast | 1,38% | 1,56% | 1,70% | 2,34% |
30 jaar rentevast | 1,54% | 1,70% | 1,83% | 2,49% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.