Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,30% | 4,40% | 4,50% | 5,10% |
2 jaar rentevast | 4,18% | 4,29% | 4,38% | 5,10% |
3 jaar rentevast | 4,05% | 4,18% | 4,26% | 5,10% |
5 jaar rentevast | 3,80% | 3,95% | 4,01% | 5,10% |
6 jaar rentevast | 3,80% | 3,95% | 4,01% | 5,10% |
7 jaar rentevast | 3,80% | 3,95% | 4,01% | 5,10% |
10 jaar rentevast | 3,80% | 3,95% | 4,01% | 5,10% |
12 jaar rentevast | 3,92% | 4,01% | 4,09% | 5,10% |
15 jaar rentevast | 4,10% | 4,10% | 4,20% | 5,10% |
17 jaar rentevast | 4,10% | 4,10% | 4,20% | 5,10% |
20 jaar rentevast | 4,10% | 4,10% | 4,20% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 4,13% | 4,15% | 4,25% | 5,15% |
30 jaar rentevast | 4,16% | 4,20% | 4,30% | 5,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,29% | 4,39% | 4,49% | 5,09% |
2 jaar rentevast | 4,17% | 4,28% | 4,37% | 5,09% |
3 jaar rentevast | 4,04% | 4,17% | 4,25% | 5,09% |
5 jaar rentevast | 3,79% | 3,94% | 4,00% | 5,09% |
6 jaar rentevast | 3,79% | 3,94% | 4,00% | 5,09% |
7 jaar rentevast | 3,79% | 3,94% | 4,00% | 5,09% |
10 jaar rentevast | 3,79% | 3,94% | 4,00% | 5,09% |
12 jaar rentevast | 3,91% | 4,00% | 4,08% | 5,09% |
15 jaar rentevast | 4,09% | 4,09% | 4,19% | 5,09% |
17 jaar rentevast | 4,09% | 4,09% | 4,19% | 5,09% |
20 jaar rentevast | 4,09% | 4,09% | 4,19% | 5,09% |
25 jaar rentevast | 4,12% | 4,14% | 4,24% | 5,14% |
30 jaar rentevast | 4,15% | 4,19% | 4,29% | 5,19% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.