Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 5,10% |
2 jaar rentevast | 4,56% | 4,60% | 4,74% | 5,10% |
3 jaar rentevast | 4,43% | 4,45% | 4,63% | 5,10% |
5 jaar rentevast | 4,15% | 4,15% | 4,40% | 5,10% |
6 jaar rentevast | 4,15% | 4,15% | 4,39% | 5,10% |
7 jaar rentevast | 4,15% | 4,15% | 4,38% | 5,10% |
10 jaar rentevast | 4,15% | 4,15% | 4,35% | 5,10% |
12 jaar rentevast | 4,18% | 4,19% | 4,35% | 5,10% |
15 jaar rentevast | 4,23% | 4,25% | 4,35% | 5,10% |
17 jaar rentevast | 4,23% | 4,25% | 4,35% | 5,10% |
20 jaar rentevast | 4,23% | 4,25% | 4,35% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 4,27% | 4,25% | 4,35% | 5,15% |
30 jaar rentevast | 4,30% | 4,25% | 4,35% | 5,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,69% | 4,74% | 4,84% | 5,09% |
2 jaar rentevast | 4,55% | 4,59% | 4,73% | 5,09% |
3 jaar rentevast | 4,42% | 4,44% | 4,62% | 5,09% |
5 jaar rentevast | 4,14% | 4,14% | 4,39% | 5,09% |
6 jaar rentevast | 4,14% | 4,14% | 4,38% | 5,09% |
7 jaar rentevast | 4,14% | 4,14% | 4,37% | 5,09% |
10 jaar rentevast | 4,14% | 4,14% | 4,34% | 5,09% |
12 jaar rentevast | 4,17% | 4,18% | 4,34% | 5,09% |
15 jaar rentevast | 4,22% | 4,24% | 4,34% | 5,09% |
17 jaar rentevast | 4,22% | 4,24% | 4,34% | 5,09% |
20 jaar rentevast | 4,22% | 4,24% | 4,34% | 5,09% |
25 jaar rentevast | 4,26% | 4,24% | 4,34% | 5,14% |
30 jaar rentevast | 4,29% | 4,24% | 4,34% | 5,19% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.