Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,84% | 4,88% | 4,97% | 5,27% |
1 jaar rentevast | 4,92% | 5,03% | 5,10% | 5,28% |
2 jaar rentevast | 4,50% | 4,63% | 4,73% | 4,89% |
3 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
5 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
6 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
7 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
10 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
12 jaar rentevast | 4,35% | 4,41% | 4,49% | 4,69% |
15 jaar rentevast | 4,40% | 4,48% | 4,62% | 4,76% |
20 jaar rentevast | 4,43% | 4,56% | 4,68% | 4,89% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,84% | 4,88% | 4,97% | 5,27% |
1 jaar rentevast | 4,92% | 5,03% | 5,10% | 5,28% |
2 jaar rentevast | 4,50% | 4,63% | 4,73% | 4,89% |
3 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
5 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
6 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
7 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
10 jaar rentevast | 4,08% | 4,24% | 4,36% | 4,50% |
12 jaar rentevast | 4,35% | 4,41% | 4,49% | 4,69% |
15 jaar rentevast | 4,40% | 4,48% | 4,62% | 4,76% |
20 jaar rentevast | 4,43% | 4,56% | 4,68% | 4,89% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.