Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 3,89% | 3,93% | 4,02% | 4,32% |
1 jaar rentevast | 4,28% | 4,35% | 4,37% | 4,64% |
2 jaar rentevast | 4,13% | 4,21% | 4,28% | 4,51% |
3 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
5 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
6 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
7 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
10 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
12 jaar rentevast | 4,10% | 4,22% | 4,39% | 4,57% |
15 jaar rentevast | 4,15% | 4,29% | 4,52% | 4,66% |
20 jaar rentevast | 4,16% | 4,37% | 4,66% | 4,89% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 3,89% | 3,93% | 4,02% | 4,32% |
1 jaar rentevast | 4,28% | 4,35% | 4,37% | 4,64% |
2 jaar rentevast | 4,13% | 4,21% | 4,28% | 4,51% |
3 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
5 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
6 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
7 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
10 jaar rentevast | 3,99% | 4,08% | 4,19% | 4,39% |
12 jaar rentevast | 4,10% | 4,22% | 4,39% | 4,57% |
15 jaar rentevast | 4,15% | 4,29% | 4,52% | 4,66% |
20 jaar rentevast | 4,16% | 4,37% | 4,66% | 4,89% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.