Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,03% | 4,07% | 4,16% | 4,46% |
1 jaar rentevast | 3,29% | 3,33% | 3,45% | 3,51% |
2 jaar rentevast | 3,31% | 3,36% | 3,48% | 3,53% |
3 jaar rentevast | 3,34% | 3,40% | 3,52% | 3,56% |
5 jaar rentevast | 3,37% | 3,48% | 3,55% | 3,60% |
6 jaar rentevast | 3,41% | 3,54% | 3,60% | 3,65% |
7 jaar rentevast | 3,46% | 3,60% | 3,65% | 3,70% |
10 jaar rentevast | 3,60% | 3,79% | 3,81% | 3,85% |
12 jaar rentevast | 3,87% | 3,96% | 4,05% | 4,20% |
15 jaar rentevast | 4,06% | 4,06% | 4,14% | 4,33% |
20 jaar rentevast | 4,15% | 4,15% | 4,24% | 4,45% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,03% | 4,07% | 4,16% | 4,46% |
1 jaar rentevast | 3,29% | 3,33% | 3,45% | 3,51% |
2 jaar rentevast | 3,31% | 3,36% | 3,48% | 3,53% |
3 jaar rentevast | 3,34% | 3,40% | 3,52% | 3,56% |
5 jaar rentevast | 3,37% | 3,48% | 3,55% | 3,60% |
6 jaar rentevast | 3,41% | 3,54% | 3,60% | 3,65% |
7 jaar rentevast | 3,46% | 3,60% | 3,65% | 3,70% |
10 jaar rentevast | 3,60% | 3,79% | 3,81% | 3,85% |
12 jaar rentevast | 3,87% | 3,96% | 4,05% | 4,20% |
15 jaar rentevast | 4,06% | 4,06% | 4,14% | 4,33% |
20 jaar rentevast | 4,15% | 4,15% | 4,24% | 4,45% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.