Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 1,44% | 1,47% | 1,57% | 1,92% |
1 jaar rentevast | 0,86% | 0,93% | 1,07% | 1,33% |
2 jaar rentevast | 0,88% | 0,95% | 1,09% | 1,35% |
3 jaar rentevast | 0,91% | 0,98% | 1,12% | 1,38% |
5 jaar rentevast | 0,94% | 1,02% | 1,16% | 1,42% |
6 jaar rentevast | 0,95% | 1,04% | 1,18% | 1,45% |
7 jaar rentevast | 0,96% | 1,06% | 1,21% | 1,48% |
10 jaar rentevast | 0,99% | 1,12% | 1,30% | 1,57% |
12 jaar rentevast | 1,17% | 1,33% | 1,47% | 1,71% |
15 jaar rentevast | 1,24% | 1,42% | 1,53% | 1,89% |
20 jaar rentevast | 1,27% | 1,49% | 1,63% | 1,93% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 1,44% | 1,47% | 1,57% | 1,92% |
1 jaar rentevast | 0,86% | 0,93% | 1,07% | 1,33% |
2 jaar rentevast | 0,88% | 0,95% | 1,09% | 1,35% |
3 jaar rentevast | 0,91% | 0,98% | 1,12% | 1,38% |
5 jaar rentevast | 0,94% | 1,02% | 1,16% | 1,42% |
6 jaar rentevast | 0,95% | 1,04% | 1,18% | 1,45% |
7 jaar rentevast | 0,96% | 1,06% | 1,21% | 1,48% |
10 jaar rentevast | 0,99% | 1,12% | 1,30% | 1,57% |
12 jaar rentevast | 1,17% | 1,33% | 1,47% | 1,71% |
15 jaar rentevast | 1,24% | 1,42% | 1,53% | 1,89% |
20 jaar rentevast | 1,27% | 1,49% | 1,63% | 1,93% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.