Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 1,39% | 1,43% | 1,52% | 1,82% |
1 jaar rentevast | 1,53% | 1,63% | 1,65% | 1,92% |
2 jaar rentevast | 1,90% | 1,98% | 2,02% | 2,25% |
3 jaar rentevast | 2,28% | 2,33% | 2,40% | 2,59% |
5 jaar rentevast | 2,48% | 2,57% | 2,60% | 2,79% |
6 jaar rentevast | 2,56% | 2,64% | 2,69% | 2,88% |
7 jaar rentevast | 2,64% | 2,71% | 2,78% | 2,97% |
10 jaar rentevast | 2,90% | 2,94% | 3,07% | 3,26% |
12 jaar rentevast | 3,03% | 3,13% | 3,22% | 3,38% |
15 jaar rentevast | 3,18% | 3,27% | 3,30% | 3,51% |
20 jaar rentevast | 3,39% | 3,55% | 3,61% | 3,84% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 1,39% | 1,43% | 1,52% | 1,82% |
1 jaar rentevast | 1,53% | 1,63% | 1,65% | 1,92% |
2 jaar rentevast | 1,90% | 1,98% | 2,02% | 2,25% |
3 jaar rentevast | 2,28% | 2,33% | 2,40% | 2,59% |
5 jaar rentevast | 2,48% | 2,57% | 2,60% | 2,79% |
6 jaar rentevast | 2,56% | 2,64% | 2,69% | 2,88% |
7 jaar rentevast | 2,64% | 2,71% | 2,78% | 2,97% |
10 jaar rentevast | 2,90% | 2,94% | 3,07% | 3,26% |
12 jaar rentevast | 3,03% | 3,13% | 3,22% | 3,38% |
15 jaar rentevast | 3,18% | 3,27% | 3,30% | 3,51% |
20 jaar rentevast | 3,39% | 3,55% | 3,61% | 3,84% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.