Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 3,58% | 3,58% | 3,63% | 3,94% |
1 jaar rentevast | 3,23% | 3,23% | 3,32% | 3,39% |
2 jaar rentevast | 3,28% | 3,28% | 3,36% | 3,43% |
3 jaar rentevast | 3,33% | 3,33% | 3,41% | 3,47% |
5 jaar rentevast | 3,37% | 3,37% | 3,44% | 3,52% |
6 jaar rentevast | 3,43% | 3,43% | 3,50% | 3,57% |
7 jaar rentevast | 3,49% | 3,49% | 3,56% | 3,62% |
10 jaar rentevast | 3,69% | 3,69% | 3,75% | 3,79% |
12 jaar rentevast | 3,96% | 3,96% | 4,05% | 4,20% |
15 jaar rentevast | 4,02% | 4,02% | 4,08% | 4,29% |
20 jaar rentevast | 4,11% | 4,11% | 4,18% | 4,35% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 3,58% | 3,58% | 3,63% | 3,94% |
1 jaar rentevast | 3,23% | 3,23% | 3,32% | 3,39% |
2 jaar rentevast | 3,28% | 3,28% | 3,36% | 3,43% |
3 jaar rentevast | 3,33% | 3,33% | 3,41% | 3,47% |
5 jaar rentevast | 3,37% | 3,37% | 3,44% | 3,52% |
6 jaar rentevast | 3,43% | 3,43% | 3,50% | 3,57% |
7 jaar rentevast | 3,49% | 3,49% | 3,56% | 3,62% |
10 jaar rentevast | 3,69% | 3,69% | 3,75% | 3,79% |
12 jaar rentevast | 3,96% | 3,96% | 4,05% | 4,20% |
15 jaar rentevast | 4,02% | 4,02% | 4,08% | 4,29% |
20 jaar rentevast | 4,11% | 4,11% | 4,18% | 4,35% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.