Holland Woont is een redelijk nieuwe verstrekker van hypotheken. Uiteraard staan zij onder toezicht van de AFM geld lenen, ook voor een hypotheek, blijft een seriueze zaak waarbij alles goed geregeld moet zijn.
Het fijne bij Holland Woont is de geldigheidsduur van de hypotheekofferte. Deze kan maar liefst wel tot 12 maanden geldig zijn en daalt de rente gedurende deze periode? Dan daalt jouw rente gewoon mee. Een groot voordeel natuurlijk.
Je hypotheek afsluiten bij Holland Woont? De enige échte hypotheekadviseur helpt je hier natuurlijk heel graag bij. De Holland Woont hypotheek is er ook voor zelfstandig ondernemers. Daarnaast is het bij Holland Woont mogelijk om energiebesparende maatregelen mee te financieren! En zo zijn er nog tal van voordelen. Wat dacht je van de volgende:
Wil jij je hypotheek eerder boetevrij inlossen? Dat mag bij Holland Woont Hypotheken tot 10% per jaar. Je kunt dus in 10 jaar uw volledige hypotheek boetevrij terugbetalen.
Als laatste willen we nog graag benoemen dat het eenvoudig is om je hypotheek met lage rente bij Holland Woont mee te nemen naar je volgende woning. Je kunt dan ‘blijven zitten’ bij je vertrouwde hypotheekverstrekker, Holland Woont.
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,16% | — | — | — |
2 jaar rentevast | 4,16% | — | — | — |
3 jaar rentevast | 3,68% | — | — | — |
5 jaar rentevast | 3,68% | — | — | — |
6 jaar rentevast | 3,70% | — | — | — |
7 jaar rentevast | 3,70% | — | — | — |
10 jaar rentevast | 3,70% | — | — | — |
12 jaar rentevast | 3,99% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 3,99% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 4,12% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 4,12% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 4,22% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,22% | — | — | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,16% | — | — | — |
2 jaar rentevast | 4,16% | — | — | — |
3 jaar rentevast | 3,68% | — | — | — |
5 jaar rentevast | 3,68% | — | — | — |
6 jaar rentevast | 3,70% | — | — | — |
7 jaar rentevast | 3,70% | — | — | — |
10 jaar rentevast | 3,70% | — | — | — |
12 jaar rentevast | 3,99% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 3,99% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 4,12% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 4,12% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 4,22% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,22% | — | — | — |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.