Ontdek de actuele hypotheekrente van de ING Bank hieronder in het handige overzicht van De Hypotheekadviseur. Bij het kiezen van een hypotheek is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de hypotheekrente van de ING én de voorwaarden en bijkomende kosten in 2019. Wij bespreken al deze zaken graag met u en kijken samen met u naar een hypotheekvorm en verstrekker die past bij uw persoonlijke situatie. Neem daarom contact op met een vestiging van De Hypotheekadviseur in uw regio, wij helpen u in 2020 graag aan een hypotheek die perfect bij uw wensen aansluit.
Wilt u in 2019/2020 een hypotheek afsluiten bij de ING Bank? Dan vertellen wij u graag wat meer over deze hypotheekverstrekker. De ING Bank is onderdeel van de ING Groep en is ontstaan uit de ING Bank en Postbank. ING Groep is een wereldwijd opererende financiële dienstverlener van Nederlandse origine met jarenlange ervaring. Als u een hypotheek wilt afsluiten bij ING, dan kunt u kiezen uit verschillende hypotheekvormen, van een aflossingsvrije hypotheek tot een bankspaarhypotheek. De hypotheekrente van ING zit een beetje in de middenmoot, maar de bank heeft goede voorwaarden. Wij verschaffen u graag extra informatie; breng een bezoekje aan één van onze vestigingen bij u in de buurt en we helpen u bij het vinden van een hypotheek en hypotheekverstrekker die past bij uw persoonlijke situatie.
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,50% | 4,66% | 4,78% | 4,82% |
2 jaar rentevast | 4,28% | 4,46% | 4,58% | 4,62% |
3 jaar rentevast | 3,77% | 3,95% | 4,07% | 4,11% |
5 jaar rentevast | 3,75% | 3,86% | 3,93% | 3,97% |
6 jaar rentevast | 3,80% | 3,99% | 4,11% | 4,15% |
7 jaar rentevast | 3,81% | 4,00% | 4,12% | 4,16% |
10 jaar rentevast | 3,83% | 4,11% | 4,23% | 4,31% |
12 jaar rentevast | 4,10% | 4,30% | 4,40% | 4,53% |
15 jaar rentevast | 4,18% | 4,33% | 4,43% | 4,56% |
20 jaar rentevast | 4,21% | 4,39% | 4,48% | 4,68% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,50% | 4,66% | 4,78% | 4,82% |
2 jaar rentevast | 4,28% | 4,46% | 4,58% | 4,62% |
3 jaar rentevast | 3,77% | 3,95% | 4,07% | 4,11% |
5 jaar rentevast | 3,75% | 3,86% | 3,93% | 3,97% |
6 jaar rentevast | 3,80% | 3,99% | 4,11% | 4,15% |
7 jaar rentevast | 3,81% | 4,00% | 4,12% | 4,16% |
10 jaar rentevast | 3,83% | 4,11% | 4,23% | 4,31% |
12 jaar rentevast | 4,05% | 4,25% | 4,37% | 4,48% |
15 jaar rentevast | 4,13% | 4,28% | 4,38% | 4,51% |
20 jaar rentevast | 4,16% | 4,34% | 4,43% | 4,63% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.