Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,85% | 5,05% | 5,18% | 5,46% |
2 jaar rentevast | 4,85% | 4,95% | 5,08% | 5,36% |
3 jaar rentevast | 4,36% | 4,05% | 4,18% | 4,46% |
5 jaar rentevast | 4,36% | 4,07% | 4,21% | 4,48% |
6 jaar rentevast | 4,42% | 4,07% | 4,21% | 4,48% |
7 jaar rentevast | 4,42% | 4,07% | 4,21% | 4,48% |
10 jaar rentevast | 4,42% | 4,36% | 4,46% | 4,68% |
12 jaar rentevast | 4,28% | 4,43% | 4,58% | 4,83% |
15 jaar rentevast | 4,28% | 4,46% | 4,58% | 4,83% |
17 jaar rentevast | 4,28% | 4,60% | 4,72% | 5,03% |
20 jaar rentevast | 4,28% | 4,97% | 4,99% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 4,35% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,38% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,85% | 5,05% | 5,18% | 5,46% |
2 jaar rentevast | 4,85% | 4,95% | 5,08% | 5,36% |
3 jaar rentevast | 4,36% | 4,05% | 4,18% | 4,46% |
5 jaar rentevast | 4,36% | 4,07% | 4,21% | 4,48% |
6 jaar rentevast | 4,42% | 4,07% | 4,21% | 4,48% |
7 jaar rentevast | 4,42% | 4,07% | 4,21% | 4,48% |
10 jaar rentevast | 4,42% | 4,36% | 4,46% | 4,68% |
12 jaar rentevast | 4,28% | 4,43% | 4,58% | 4,83% |
15 jaar rentevast | 4,28% | 4,46% | 4,58% | 4,83% |
17 jaar rentevast | 4,28% | 4,60% | 4,72% | 5,03% |
20 jaar rentevast | 4,28% | 4,97% | 4,99% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 4,35% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,38% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.