Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,78% | 4,95% | 5,08% | 5,36% |
2 jaar rentevast | 4,78% | 4,85% | 4,98% | 5,26% |
3 jaar rentevast | 4,38% | 4,25% | 4,38% | 4,71% |
5 jaar rentevast | 4,38% | 4,17% | 4,31% | 4,53% |
6 jaar rentevast | 4,32% | 4,17% | 4,31% | 4,53% |
7 jaar rentevast | 4,32% | 4,17% | 4,31% | 4,53% |
10 jaar rentevast | 4,32% | 4,11% | 4,26% | 4,48% |
12 jaar rentevast | 4,17% | 4,38% | 4,53% | 4,78% |
15 jaar rentevast | 4,17% | 4,41% | 4,53% | 4,78% |
17 jaar rentevast | 4,16% | 4,60% | 4,72% | 5,03% |
20 jaar rentevast | 4,16% | 4,97% | 4,99% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 4,25% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,25% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,78% | 4,95% | 5,08% | 5,36% |
2 jaar rentevast | 4,78% | 4,85% | 4,98% | 5,26% |
3 jaar rentevast | 4,38% | 4,25% | 4,38% | 4,71% |
5 jaar rentevast | 4,38% | 4,17% | 4,31% | 4,53% |
6 jaar rentevast | 4,32% | 4,17% | 4,31% | 4,53% |
7 jaar rentevast | 4,32% | 4,17% | 4,31% | 4,53% |
10 jaar rentevast | 4,32% | 4,11% | 4,26% | 4,48% |
12 jaar rentevast | 4,17% | 4,38% | 4,53% | 4,78% |
15 jaar rentevast | 4,17% | 4,41% | 4,53% | 4,78% |
17 jaar rentevast | 4,16% | 4,60% | 4,72% | 5,03% |
20 jaar rentevast | 4,16% | 4,97% | 4,99% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 4,25% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,25% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.