Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,70% | 0,97% | 1,07% | 1,32% |
2 jaar rentevast | 0,70% | 0,97% | 1,07% | 1,32% |
3 jaar rentevast | 0,75% | 1,04% | 1,14% | 1,39% |
5 jaar rentevast | 0,75% | 1,04% | 1,14% | 1,39% |
6 jaar rentevast | 0,89% | 1,06% | 1,16% | 1,41% |
7 jaar rentevast | 0,89% | 1,06% | 1,16% | 1,41% |
10 jaar rentevast | 0,89% | 1,06% | 1,16% | 1,41% |
12 jaar rentevast | 1,14% | 1,33% | 1,43% | 1,68% |
15 jaar rentevast | 1,14% | 1,33% | 1,43% | 1,68% |
17 jaar rentevast | 1,25% | 1,40% | 1,50% | 1,75% |
20 jaar rentevast | 1,25% | 1,40% | 1,50% | 1,75% |
25 jaar rentevast | 1,45% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 1,45% | — | — | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,70% | 0,97% | 1,07% | 1,32% |
2 jaar rentevast | 0,70% | 0,97% | 1,07% | 1,32% |
3 jaar rentevast | 0,75% | 1,04% | 1,14% | 1,39% |
5 jaar rentevast | 0,75% | 1,04% | 1,14% | 1,39% |
6 jaar rentevast | 0,89% | 1,06% | 1,16% | 1,41% |
7 jaar rentevast | 0,89% | 1,06% | 1,16% | 1,41% |
10 jaar rentevast | 0,89% | 1,06% | 1,16% | 1,41% |
12 jaar rentevast | 1,14% | 1,33% | 1,43% | 1,68% |
15 jaar rentevast | 1,14% | 1,33% | 1,43% | 1,68% |
17 jaar rentevast | 1,25% | 1,40% | 1,50% | 1,75% |
20 jaar rentevast | 1,25% | 1,40% | 1,50% | 1,75% |
25 jaar rentevast | 1,45% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 1,45% | — | — | — |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.