Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,85% | 1,02% | 1,12% | 1,37% |
2 jaar rentevast | 0,85% | 1,02% | 1,12% | 1,37% |
3 jaar rentevast | 0,93% | 1,08% | 1,18% | 1,43% |
5 jaar rentevast | 0,93% | 1,08% | 1,18% | 1,43% |
6 jaar rentevast | 0,95% | 1,19% | 1,29% | 1,54% |
7 jaar rentevast | 0,95% | 1,19% | 1,29% | 1,54% |
10 jaar rentevast | 0,95% | 1,19% | 1,29% | 1,54% |
12 jaar rentevast | 1,18% | 1,45% | 1,55% | 1,80% |
15 jaar rentevast | 1,18% | 1,45% | 1,55% | 1,80% |
17 jaar rentevast | 1,23% | 1,55% | 1,65% | 1,90% |
20 jaar rentevast | 1,23% | 1,55% | 1,65% | 1,90% |
25 jaar rentevast | 1,60% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 1,60% | — | — | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,85% | 1,02% | 1,12% | 1,37% |
2 jaar rentevast | 0,85% | 1,02% | 1,12% | 1,37% |
3 jaar rentevast | 0,93% | 1,08% | 1,18% | 1,43% |
5 jaar rentevast | 0,93% | 1,08% | 1,18% | 1,43% |
6 jaar rentevast | 0,95% | 1,19% | 1,29% | 1,54% |
7 jaar rentevast | 0,95% | 1,19% | 1,29% | 1,54% |
10 jaar rentevast | 0,95% | 1,19% | 1,29% | 1,54% |
12 jaar rentevast | 1,18% | 1,45% | 1,55% | 1,80% |
15 jaar rentevast | 1,18% | 1,45% | 1,55% | 1,80% |
17 jaar rentevast | 1,23% | 1,55% | 1,65% | 1,90% |
20 jaar rentevast | 1,23% | 1,55% | 1,65% | 1,90% |
25 jaar rentevast | 1,60% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 1,60% | — | — | — |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.