Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,28% | 4,12% | 4,30% | 4,58% |
2 jaar rentevast | 4,28% | 4,12% | 4,30% | 4,58% |
3 jaar rentevast | 4,08% | 4,07% | 4,25% | 4,58% |
5 jaar rentevast | 4,08% | 4,02% | 4,20% | 4,48% |
6 jaar rentevast | 4,07% | 4,02% | 4,20% | 4,48% |
7 jaar rentevast | 4,07% | 4,02% | 4,20% | 4,48% |
10 jaar rentevast | 4,07% | 4,02% | 4,15% | 4,48% |
12 jaar rentevast | 4,05% | 4,40% | 4,55% | 4,80% |
15 jaar rentevast | 4,05% | 4,43% | 4,55% | 4,80% |
17 jaar rentevast | 4,10% | 4,62% | 4,74% | 5,05% |
20 jaar rentevast | 4,10% | 4,77% | 4,79% | 4,90% |
25 jaar rentevast | 4,26% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,26% | 4,85% | 4,87% | 5,00% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,28% | 4,12% | 4,30% | 4,58% |
2 jaar rentevast | 4,28% | 4,12% | 4,30% | 4,58% |
3 jaar rentevast | 4,08% | 4,07% | 4,25% | 4,58% |
5 jaar rentevast | 4,08% | 4,02% | 4,20% | 4,48% |
6 jaar rentevast | 4,07% | 4,02% | 4,20% | 4,48% |
7 jaar rentevast | 4,07% | 4,02% | 4,20% | 4,48% |
10 jaar rentevast | 4,07% | 4,02% | 4,15% | 4,48% |
12 jaar rentevast | 4,05% | 4,40% | 4,55% | 4,80% |
15 jaar rentevast | 4,05% | 4,43% | 4,55% | 4,80% |
17 jaar rentevast | 4,10% | 4,62% | 4,74% | 5,05% |
20 jaar rentevast | 4,10% | 4,77% | 4,79% | 4,90% |
25 jaar rentevast | 4,26% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,26% | 4,85% | 4,87% | 5,00% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.