Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,20% | 4,05% | 4,18% | 4,46% |
2 jaar rentevast | 4,20% | 3,90% | 4,03% | 4,31% |
3 jaar rentevast | 3,71% | 3,48% | 3,63% | 3,77% |
5 jaar rentevast | 3,71% | 3,57% | 3,71% | 3,83% |
6 jaar rentevast | 3,87% | 3,68% | 3,82% | 4,02% |
7 jaar rentevast | 3,87% | 3,68% | 3,82% | 4,02% |
10 jaar rentevast | 3,87% | 3,86% | 3,92% | 4,10% |
12 jaar rentevast | 3,90% | 4,03% | 4,18% | 4,36% |
15 jaar rentevast | 3,90% | 4,20% | 4,32% | 4,48% |
17 jaar rentevast | 3,87% | 4,30% | 4,42% | 4,73% |
20 jaar rentevast | 3,87% | 4,57% | 4,59% | 4,70% |
25 jaar rentevast | 3,91% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 3,91% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,20% | 4,05% | 4,18% | 4,46% |
2 jaar rentevast | 4,20% | 3,90% | 4,03% | 4,31% |
3 jaar rentevast | 3,71% | 3,48% | 3,63% | 3,77% |
5 jaar rentevast | 3,71% | 3,57% | 3,71% | 3,83% |
6 jaar rentevast | 3,87% | 3,68% | 3,82% | 4,02% |
7 jaar rentevast | 3,87% | 3,68% | 3,82% | 4,02% |
10 jaar rentevast | 3,87% | 3,86% | 3,92% | 4,10% |
12 jaar rentevast | 3,90% | 4,03% | 4,18% | 4,36% |
15 jaar rentevast | 3,90% | 4,20% | 4,32% | 4,48% |
17 jaar rentevast | 3,87% | 4,30% | 4,42% | 4,73% |
20 jaar rentevast | 3,87% | 4,57% | 4,59% | 4,70% |
25 jaar rentevast | 3,91% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 3,91% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.