Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 1,87% | 1,52% | 1,67% | 1,85% |
2 jaar rentevast | 1,87% | 2,17% | 2,32% | 2,50% |
3 jaar rentevast | 2,77% | 2,49% | 2,52% | 2,75% |
5 jaar rentevast | 2,77% | 2,64% | 2,67% | 2,90% |
6 jaar rentevast | 3,06% | 2,79% | 2,81% | 3,05% |
7 jaar rentevast | 3,06% | 2,79% | 2,81% | 3,05% |
10 jaar rentevast | 3,06% | 2,94% | 2,96% | 3,20% |
12 jaar rentevast | 3,11% | 3,20% | 3,25% | 3,55% |
15 jaar rentevast | 3,11% | 3,35% | 3,40% | 3,70% |
17 jaar rentevast | 3,15% | 3,57% | 3,59% | 3,80% |
20 jaar rentevast | 3,15% | 3,82% | 3,84% | 4,05% |
25 jaar rentevast | 3,39% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 3,39% | 3,55% | 3,55% | 3,75% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 1,87% | 1,52% | 1,67% | 1,85% |
2 jaar rentevast | 1,87% | 2,17% | 2,32% | 2,50% |
3 jaar rentevast | 2,77% | 2,49% | 2,52% | 2,75% |
5 jaar rentevast | 2,77% | 2,64% | 2,67% | 2,90% |
6 jaar rentevast | 3,06% | 2,79% | 2,81% | 3,05% |
7 jaar rentevast | 3,06% | 2,79% | 2,81% | 3,05% |
10 jaar rentevast | 3,06% | 2,94% | 2,96% | 3,20% |
12 jaar rentevast | 3,11% | 3,20% | 3,25% | 3,55% |
15 jaar rentevast | 3,11% | 3,35% | 3,40% | 3,70% |
17 jaar rentevast | 3,15% | 3,57% | 3,59% | 3,80% |
20 jaar rentevast | 3,15% | 3,82% | 3,84% | 4,05% |
25 jaar rentevast | 3,39% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 3,39% | 3,55% | 3,55% | 3,75% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.