Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,50% | 4,35% | 4,48% | 4,76% |
2 jaar rentevast | 4,50% | 4,25% | 4,38% | 4,66% |
3 jaar rentevast | 3,86% | 3,50% | 3,63% | 3,81% |
5 jaar rentevast | 3,86% | 3,40% | 3,54% | 3,63% |
6 jaar rentevast | 3,77% | 3,55% | 3,71% | 3,91% |
7 jaar rentevast | 3,77% | 3,55% | 3,71% | 3,91% |
10 jaar rentevast | 3,77% | 3,67% | 3,76% | 3,94% |
12 jaar rentevast | 3,85% | 3,95% | 4,10% | 4,28% |
15 jaar rentevast | 3,85% | 4,00% | 4,12% | 4,28% |
17 jaar rentevast | 3,82% | 4,10% | 4,22% | 4,53% |
20 jaar rentevast | 3,82% | 4,67% | 4,69% | 4,80% |
25 jaar rentevast | 3,88% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 3,88% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,50% | 4,35% | 4,48% | 4,76% |
2 jaar rentevast | 4,50% | 4,25% | 4,38% | 4,66% |
3 jaar rentevast | 3,86% | 3,50% | 3,63% | 3,81% |
5 jaar rentevast | 3,86% | 3,40% | 3,54% | 3,63% |
6 jaar rentevast | 3,77% | 3,55% | 3,71% | 3,91% |
7 jaar rentevast | 3,77% | 3,55% | 3,71% | 3,91% |
10 jaar rentevast | 3,77% | 3,67% | 3,76% | 3,94% |
12 jaar rentevast | 3,85% | 3,95% | 4,10% | 4,28% |
15 jaar rentevast | 3,85% | 4,00% | 4,12% | 4,28% |
17 jaar rentevast | 3,82% | 4,10% | 4,22% | 4,53% |
20 jaar rentevast | 3,82% | 4,67% | 4,69% | 4,80% |
25 jaar rentevast | 3,88% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 3,88% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.