Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,90% | 4,50% | 4,90% | 5,25% |
5 jaar rentevast | 4,20% | 3,80% | 4,30% | 4,80% |
10 jaar rentevast | 4,30% | 3,75% | 4,20% | 4,85% |
15 jaar rentevast | 4,45% | 3,90% | 4,40% | 5,00% |
20 jaar rentevast | 4,50% | 3,95% | 4,45% | 5,05% |
25 jaar rentevast | 4,55% | 4,05% | 4,60% | 5,10% |
30 jaar rentevast | 4,60% | 4,05% | 4,65% | 5,15% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,90% | 4,50% | 4,90% | 5,25% |
5 jaar rentevast | 4,20% | 3,80% | 4,30% | 4,80% |
10 jaar rentevast | 4,30% | 3,75% | 4,20% | 4,85% |
15 jaar rentevast | 4,45% | 3,90% | 4,40% | 5,00% |
20 jaar rentevast | 4,50% | 3,95% | 4,45% | 5,05% |
25 jaar rentevast | 4,55% | 4,05% | 4,60% | 5,10% |
30 jaar rentevast | 4,60% | 4,05% | 4,65% | 5,15% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.