Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,18% | 4,18% | 4,25% | 4,31% |
5 jaar rentevast | 4,19% | 4,19% | 4,27% | 4,32% |
10 jaar rentevast | 4,20% | 4,20% | 4,29% | 4,34% |
15 jaar rentevast | 4,21% | 4,22% | 4,40% | 4,54% |
20 jaar rentevast | 4,22% | 4,24% | 4,43% | 4,58% |
25 jaar rentevast | 4,28% | 4,36% | 4,48% | 4,63% |
30 jaar rentevast | 4,30% | 4,39% | 4,49% | 4,64% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,18% | 4,18% | 4,25% | 4,31% |
5 jaar rentevast | 4,19% | 4,19% | 4,27% | 4,32% |
10 jaar rentevast | 4,20% | 4,20% | 4,29% | 4,34% |
15 jaar rentevast | 4,21% | 4,22% | 4,40% | 4,54% |
20 jaar rentevast | 4,22% | 4,24% | 4,43% | 4,58% |
25 jaar rentevast | 4,28% | 4,36% | 4,48% | 4,63% |
30 jaar rentevast | 4,30% | 4,39% | 4,49% | 4,64% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.