Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,80% | 4,80% | 4,85% | 4,95% |
5 jaar rentevast | 4,30% | 4,20% | 4,50% | 4,60% |
10 jaar rentevast | 4,20% | 4,15% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar rentevast | 4,25% | 4,25% | 4,55% | 4,75% |
20 jaar rentevast | 4,30% | 4,30% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar rentevast | 4,36% | 4,32% | 4,65% | 4,85% |
30 jaar rentevast | 4,40% | 4,35% | 4,70% | 4,90% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,80% | 4,80% | 4,85% | 4,95% |
5 jaar rentevast | 4,30% | 4,20% | 4,50% | 4,60% |
10 jaar rentevast | 4,20% | 4,15% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar rentevast | 4,25% | 4,25% | 4,55% | 4,75% |
20 jaar rentevast | 4,30% | 4,30% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar rentevast | 4,36% | 4,32% | 4,65% | 4,85% |
30 jaar rentevast | 4,40% | 4,35% | 4,70% | 4,90% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.