Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,20% | 2,50% | 2,50% | 2,70% |
5 jaar rentevast | 2,75% | 3,05% | 3,05% | 3,20% |
10 jaar rentevast | 3,05% | 3,35% | 3,35% | 3,50% |
15 jaar rentevast | 3,35% | 3,60% | 3,60% | 3,70% |
20 jaar rentevast | 3,40% | 3,80% | 3,80% | 3,90% |
25 jaar rentevast | 3,50% | 3,85% | 3,85% | 3,95% |
30 jaar rentevast | 3,55% | 3,95% | 3,95% | 4,05% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,20% | 2,50% | 2,50% | 2,70% |
5 jaar rentevast | 2,75% | 3,05% | 3,05% | 3,20% |
10 jaar rentevast | 3,05% | 3,35% | 3,35% | 3,50% |
15 jaar rentevast | 3,35% | 3,60% | 3,60% | 3,70% |
20 jaar rentevast | 3,40% | 3,80% | 3,80% | 3,90% |
25 jaar rentevast | 3,50% | 3,85% | 3,85% | 3,95% |
30 jaar rentevast | 3,55% | 3,95% | 3,95% | 4,05% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.