Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 5,20% | 5,05% | 5,10% | 5,20% |
5 jaar rentevast | 4,50% | 4,50% | 4,55% | 4,70% |
10 jaar rentevast | 4,40% | 4,40% | 4,50% | 4,73% |
15 jaar rentevast | 4,45% | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
20 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,80% |
25 jaar rentevast | 4,56% | 4,70% | 4,75% | 4,90% |
30 jaar rentevast | 4,60% | 4,75% | 4,80% | 4,95% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 5,20% | 5,05% | 5,10% | 5,20% |
5 jaar rentevast | 4,50% | 4,50% | 4,55% | 4,70% |
10 jaar rentevast | 4,40% | 4,40% | 4,50% | 4,73% |
15 jaar rentevast | 4,45% | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
20 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,80% |
25 jaar rentevast | 4,56% | 4,70% | 4,75% | 4,90% |
30 jaar rentevast | 4,60% | 4,75% | 4,80% | 4,95% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.