Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,53% | 4,58% | 4,67% | 4,87% |
2 jaar rentevast | 4,43% | 4,48% | 4,57% | 4,77% |
3 jaar rentevast | 4,23% | 4,28% | 4,37% | 4,57% |
5 jaar rentevast | 4,00% | 4,04% | 4,13% | 4,33% |
6 jaar rentevast | 3,94% | 3,99% | 4,08% | 4,28% |
7 jaar rentevast | 3,94% | 4,02% | 4,11% | 4,31% |
10 jaar rentevast | 3,95% | 4,07% | 4,16% | 4,36% |
12 jaar rentevast | 4,04% | 4,25% | 4,34% | 4,54% |
15 jaar rentevast | 4,14% | 4,27% | 4,36% | 4,56% |
17 jaar rentevast | 4,25% | 4,35% | 4,44% | 4,64% |
20 jaar rentevast | 4,25% | 4,40% | 4,49% | 4,69% |
25 jaar rentevast | 4,33% | 4,55% | 4,64% | 4,84% |
30 jaar rentevast | 4,33% | 4,55% | 4,64% | 4,84% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,53% | 4,58% | 4,67% | 4,87% |
2 jaar rentevast | 4,43% | 4,48% | 4,57% | 4,77% |
3 jaar rentevast | 4,23% | 4,28% | 4,37% | 4,57% |
5 jaar rentevast | 4,00% | 4,04% | 4,13% | 4,33% |
6 jaar rentevast | 3,94% | 3,99% | 4,08% | 4,28% |
7 jaar rentevast | 3,94% | 4,02% | 4,11% | 4,31% |
10 jaar rentevast | 3,95% | 4,07% | 4,16% | 4,36% |
12 jaar rentevast | 4,04% | 4,25% | 4,34% | 4,54% |
15 jaar rentevast | 4,14% | 4,27% | 4,36% | 4,56% |
17 jaar rentevast | 4,25% | 4,35% | 4,44% | 4,64% |
20 jaar rentevast | 4,25% | 4,40% | 4,49% | 4,69% |
25 jaar rentevast | 4,33% | 4,55% | 4,64% | 4,84% |
30 jaar rentevast | 4,33% | 4,55% | 4,64% | 4,84% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.