Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,24% | 3,29% | 3,39% | 3,45% |
2 jaar rentevast | 3,24% | 3,29% | 3,39% | 3,45% |
3 jaar rentevast | 3,44% | 3,49% | 3,59% | 3,65% |
5 jaar rentevast | 3,44% | 3,49% | 3,59% | 3,65% |
6 jaar rentevast | 3,59% | 3,64% | 3,74% | 3,80% |
7 jaar rentevast | 3,62% | 3,67% | 3,77% | 3,83% |
10 jaar rentevast | 3,74% | 3,79% | 3,89% | 3,95% |
12 jaar rentevast | 3,96% | 4,08% | 4,18% | 4,24% |
15 jaar rentevast | 4,04% | 4,11% | 4,21% | 4,27% |
17 jaar rentevast | 4,09% | 4,18% | 4,28% | 4,34% |
20 jaar rentevast | 4,09% | 4,23% | 4,33% | 4,39% |
25 jaar rentevast | 4,21% | 4,36% | 4,46% | 4,52% |
30 jaar rentevast | 4,30% | 4,39% | 4,49% | 4,55% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,24% | 3,29% | 3,39% | 3,45% |
2 jaar rentevast | 3,24% | 3,29% | 3,39% | 3,45% |
3 jaar rentevast | 3,44% | 3,49% | 3,59% | 3,65% |
5 jaar rentevast | 3,44% | 3,49% | 3,59% | 3,65% |
6 jaar rentevast | 3,59% | 3,64% | 3,74% | 3,80% |
7 jaar rentevast | 3,62% | 3,67% | 3,77% | 3,83% |
10 jaar rentevast | 3,74% | 3,79% | 3,89% | 3,95% |
12 jaar rentevast | 3,96% | 4,08% | 4,18% | 4,24% |
15 jaar rentevast | 4,04% | 4,11% | 4,21% | 4,27% |
17 jaar rentevast | 4,09% | 4,18% | 4,28% | 4,34% |
20 jaar rentevast | 4,09% | 4,23% | 4,33% | 4,39% |
25 jaar rentevast | 4,21% | 4,36% | 4,46% | 4,52% |
30 jaar rentevast | 4,30% | 4,39% | 4,49% | 4,55% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.