Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 5,23% | 5,28% | 5,37% | 5,57% |
2 jaar rentevast | 4,80% | 4,85% | 4,94% | 5,14% |
3 jaar rentevast | 3,90% | 4,00% | 4,09% | 4,29% |
5 jaar rentevast | 3,67% | 3,76% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar rentevast | 4,33% | 4,41% | 4,50% | 4,70% |
7 jaar rentevast | 4,33% | 4,44% | 4,53% | 4,73% |
10 jaar rentevast | 4,39% | 4,54% | 4,63% | 4,83% |
12 jaar rentevast | 4,55% | 4,81% | 4,90% | 5,10% |
15 jaar rentevast | 4,64% | 4,82% | 4,91% | 5,11% |
17 jaar rentevast | 4,67% | 4,82% | 4,91% | 5,11% |
20 jaar rentevast | 4,67% | 4,87% | 4,96% | 5,16% |
25 jaar rentevast | 4,75% | 5,02% | 5,11% | 5,31% |
30 jaar rentevast | 4,78% | 5,05% | 5,14% | 5,34% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 5,23% | 5,28% | 5,37% | 5,57% |
2 jaar rentevast | 4,80% | 4,85% | 4,94% | 5,14% |
3 jaar rentevast | 3,90% | 4,00% | 4,09% | 4,29% |
5 jaar rentevast | 3,67% | 3,76% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar rentevast | 4,33% | 4,41% | 4,50% | 4,70% |
7 jaar rentevast | 4,33% | 4,44% | 4,53% | 4,73% |
10 jaar rentevast | 4,39% | 4,54% | 4,63% | 4,83% |
12 jaar rentevast | 4,55% | 4,81% | 4,90% | 5,10% |
15 jaar rentevast | 4,64% | 4,82% | 4,91% | 5,11% |
17 jaar rentevast | 4,67% | 4,82% | 4,91% | 5,11% |
20 jaar rentevast | 4,67% | 4,87% | 4,96% | 5,16% |
25 jaar rentevast | 4,75% | 5,02% | 5,11% | 5,31% |
30 jaar rentevast | 4,78% | 5,05% | 5,14% | 5,34% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.