Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,86% | 1,01% | 1,16% | 1,41% |
2 jaar rentevast | 0,86% | 1,01% | 1,16% | 1,41% |
3 jaar rentevast | 0,89% | 1,04% | 1,19% | 1,44% |
5 jaar rentevast | 0,95% | 1,10% | 1,25% | 1,50% |
6 jaar rentevast | 0,96% | 1,11% | 1,26% | 1,51% |
7 jaar rentevast | 0,97% | 1,12% | 1,27% | 1,52% |
10 jaar rentevast | 0,99% | 1,14% | 1,29% | 1,54% |
12 jaar rentevast | 1,12% | 1,27% | 1,42% | 1,67% |
15 jaar rentevast | 1,24% | 1,39% | 1,54% | 1,79% |
17 jaar rentevast | 1,32% | 1,47% | 1,62% | 1,87% |
20 jaar rentevast | 1,36% | 1,51% | 1,66% | 1,91% |
25 jaar rentevast | 1,66% | 1,81% | 1,96% | 2,21% |
30 jaar rentevast | 1,70% | 1,85% | 2,00% | 2,25% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,86% | 1,01% | 1,16% | 1,41% |
2 jaar rentevast | 0,86% | 1,01% | 1,16% | 1,41% |
3 jaar rentevast | 0,89% | 1,04% | 1,19% | 1,44% |
5 jaar rentevast | 0,95% | 1,10% | 1,25% | 1,50% |
6 jaar rentevast | 0,96% | 1,11% | 1,26% | 1,51% |
7 jaar rentevast | 0,97% | 1,12% | 1,27% | 1,52% |
10 jaar rentevast | 0,99% | 1,14% | 1,29% | 1,54% |
12 jaar rentevast | 1,12% | 1,27% | 1,42% | 1,67% |
15 jaar rentevast | 1,24% | 1,39% | 1,54% | 1,79% |
17 jaar rentevast | 1,32% | 1,47% | 1,62% | 1,87% |
20 jaar rentevast | 1,36% | 1,51% | 1,66% | 1,91% |
25 jaar rentevast | 1,66% | 1,81% | 1,96% | 2,21% |
30 jaar rentevast | 1,70% | 1,85% | 2,00% | 2,25% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.