Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,85% | — | — | — |
2 jaar rentevast | 0,85% | — | — | — |
3 jaar rentevast | 0,86% | — | — | — |
5 jaar rentevast | 0,86% | — | — | — |
6 jaar rentevast | 0,89% | — | — | — |
7 jaar rentevast | 0,89% | — | — | — |
10 jaar rentevast | 0,89% | — | — | — |
12 jaar rentevast | 1,11% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 1,11% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 1,15% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 1,15% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 1,43% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 1,47% | — | — | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,85% | — | — | — |
2 jaar rentevast | 0,85% | — | — | — |
3 jaar rentevast | 0,86% | — | — | — |
5 jaar rentevast | 0,86% | — | — | — |
6 jaar rentevast | 0,89% | — | — | — |
7 jaar rentevast | 0,89% | — | — | — |
10 jaar rentevast | 0,89% | — | — | — |
12 jaar rentevast | 1,11% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 1,11% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 1,15% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 1,15% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 1,43% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 1,47% | — | — | — |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.