Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,95% | — | — | — |
2 jaar rentevast | 4,95% | — | — | — |
3 jaar rentevast | 4,40% | — | — | — |
5 jaar rentevast | 4,40% | — | — | — |
6 jaar rentevast | 4,44% | — | — | — |
7 jaar rentevast | 4,44% | — | — | — |
10 jaar rentevast | 4,44% | — | — | — |
12 jaar rentevast | 4,31% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 4,31% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 4,35% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 4,35% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 4,72% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,72% | — | — | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,95% | — | — | — |
2 jaar rentevast | 4,95% | — | — | — |
3 jaar rentevast | 4,40% | — | — | — |
5 jaar rentevast | 4,40% | — | — | — |
6 jaar rentevast | 4,44% | — | — | — |
7 jaar rentevast | 4,44% | — | — | — |
10 jaar rentevast | 4,44% | — | — | — |
12 jaar rentevast | 4,31% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 4,31% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 4,35% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 4,35% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 4,72% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,72% | — | — | — |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.