Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
12 jaar rentevast | 3,11% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 3,11% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 3,25% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 3,25% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 3,40% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 3,40% | — | — | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
12 jaar rentevast | 3,11% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 3,11% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 3,25% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 3,25% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 3,40% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 3,40% | — | — | — |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.