Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 5,39% | 5,43% | 5,58% | 5,94% |
1 jaar rentevast | 5,21% | 5,32% | 5,39% | 5,65% |
2 jaar rentevast | 4,90% | 5,06% | 5,12% | 5,32% |
3 jaar rentevast | 4,60% | 4,81% | 4,85% | 5,00% |
5 jaar rentevast | 4,31% | 4,53% | 4,59% | 4,72% |
6 jaar rentevast | 4,34% | 4,56% | 4,62% | 4,75% |
10 jaar rentevast | 4,48% | 4,72% | 4,77% | 4,91% |
12 jaar rentevast | 4,93% | 5,10% | 5,18% | 5,25% |
15 jaar rentevast | 4,96% | 5,15% | 5,21% | 5,38% |
20 jaar rentevast | 4,96% | 5,18% | 5,29% | 5,51% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 5,39% | 5,43% | 5,58% | 5,94% |
1 jaar rentevast | 5,21% | 5,32% | 5,39% | 5,65% |
2 jaar rentevast | 4,90% | 5,06% | 5,12% | 5,32% |
3 jaar rentevast | 4,60% | 4,81% | 4,85% | 5,00% |
5 jaar rentevast | 4,31% | 4,53% | 4,59% | 4,72% |
6 jaar rentevast | 4,34% | 4,56% | 4,62% | 4,75% |
10 jaar rentevast | 4,48% | 4,72% | 4,77% | 4,91% |
12 jaar rentevast | 4,93% | 5,10% | 5,18% | 5,25% |
15 jaar rentevast | 4,96% | 5,15% | 5,21% | 5,38% |
20 jaar rentevast | 4,96% | 5,18% | 5,29% | 5,51% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.