Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,23% | 4,27% | 4,36% | 4,66% |
1 jaar rentevast | 3,71% | 3,79% | 3,86% | 3,96% |
2 jaar rentevast | 3,73% | 3,84% | 3,91% | 3,98% |
3 jaar rentevast | 3,76% | 3,89% | 3,96% | 4,01% |
5 jaar rentevast | 3,81% | 3,89% | 3,96% | 4,01% |
6 jaar rentevast | 3,83% | 3,94% | 4,01% | 4,07% |
10 jaar rentevast | 3,95% | 4,15% | 4,23% | 4,31% |
12 jaar rentevast | 4,17% | 4,26% | 4,35% | 4,50% |
15 jaar rentevast | 4,42% | 4,45% | 4,54% | 4,77% |
20 jaar rentevast | 4,44% | 4,47% | 4,57% | 4,80% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,23% | 4,27% | 4,36% | 4,66% |
1 jaar rentevast | 3,71% | 3,79% | 3,86% | 3,96% |
2 jaar rentevast | 3,73% | 3,84% | 3,91% | 3,98% |
3 jaar rentevast | 3,76% | 3,89% | 3,96% | 4,01% |
5 jaar rentevast | 3,81% | 3,89% | 3,96% | 4,01% |
6 jaar rentevast | 3,83% | 3,94% | 4,01% | 4,07% |
10 jaar rentevast | 3,95% | 4,15% | 4,23% | 4,31% |
12 jaar rentevast | 4,17% | 4,26% | 4,35% | 4,50% |
15 jaar rentevast | 4,42% | 4,45% | 4,54% | 4,77% |
20 jaar rentevast | 4,44% | 4,47% | 4,57% | 4,80% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.