Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,14% | 4,18% | 4,33% | 4,69% |
1 jaar rentevast | 4,69% | 4,75% | 4,76% | 5,03% |
2 jaar rentevast | 4,55% | 4,57% | 4,61% | 4,87% |
3 jaar rentevast | 4,42% | 4,40% | 4,47% | 4,72% |
5 jaar rentevast | 4,42% | 4,40% | 4,47% | 4,72% |
6 jaar rentevast | 4,42% | 4,40% | 4,47% | 4,72% |
10 jaar rentevast | 4,42% | 4,40% | 4,47% | 4,73% |
12 jaar rentevast | 4,46% | 4,48% | 4,57% | 4,79% |
15 jaar rentevast | 4,52% | 4,56% | 4,64% | 4,84% |
20 jaar rentevast | 4,53% | 4,59% | 4,78% | 5,02% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,14% | 4,18% | 4,33% | 4,69% |
1 jaar rentevast | 4,69% | 4,75% | 4,76% | 5,03% |
2 jaar rentevast | 4,55% | 4,57% | 4,61% | 4,87% |
3 jaar rentevast | 4,42% | 4,40% | 4,47% | 4,72% |
5 jaar rentevast | 4,42% | 4,40% | 4,47% | 4,72% |
6 jaar rentevast | 4,42% | 4,40% | 4,47% | 4,72% |
10 jaar rentevast | 4,42% | 4,40% | 4,47% | 4,73% |
12 jaar rentevast | 4,46% | 4,48% | 4,57% | 4,79% |
15 jaar rentevast | 4,52% | 4,56% | 4,64% | 4,84% |
20 jaar rentevast | 4,53% | 4,59% | 4,78% | 5,02% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.