Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,84% | 4,88% | 5,03% | 5,39% |
1 jaar rentevast | 5,16% | 5,27% | 5,34% | 5,56% |
2 jaar rentevast | 4,81% | 4,92% | 4,98% | 5,18% |
3 jaar rentevast | 4,46% | 4,58% | 4,62% | 4,80% |
5 jaar rentevast | 4,46% | 4,58% | 4,62% | 4,80% |
6 jaar rentevast | 4,46% | 4,58% | 4,62% | 4,80% |
10 jaar rentevast | 4,46% | 4,58% | 4,62% | 4,80% |
12 jaar rentevast | 4,63% | 4,70% | 4,82% | 4,96% |
15 jaar rentevast | 4,68% | 4,78% | 4,82% | 5,09% |
20 jaar rentevast | 4,74% | 4,86% | 5,01% | 5,30% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,84% | 4,88% | 5,03% | 5,39% |
1 jaar rentevast | 5,16% | 5,27% | 5,34% | 5,56% |
2 jaar rentevast | 4,81% | 4,92% | 4,98% | 5,18% |
3 jaar rentevast | 4,46% | 4,58% | 4,62% | 4,80% |
5 jaar rentevast | 4,46% | 4,58% | 4,62% | 4,80% |
6 jaar rentevast | 4,46% | 4,58% | 4,62% | 4,80% |
10 jaar rentevast | 4,46% | 4,58% | 4,62% | 4,80% |
12 jaar rentevast | 4,63% | 4,70% | 4,82% | 4,96% |
15 jaar rentevast | 4,68% | 4,78% | 4,82% | 5,09% |
20 jaar rentevast | 4,74% | 4,86% | 5,01% | 5,30% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.