Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,53% | 3,41% | 3,46% | 3,60% |
2 jaar rentevast | 3,41% | 3,31% | 3,36% | 3,50% |
3 jaar rentevast | 3,43% | 3,33% | 3,38% | 3,52% |
5 jaar rentevast | 3,44% | 3,34% | 3,41% | 3,55% |
6 jaar rentevast | 3,45% | 3,45% | 3,53% | 3,67% |
7 jaar rentevast | 3,46% | 3,56% | 3,64% | 3,76% |
10 jaar rentevast | 3,48% | 3,57% | 3,68% | 4,08% |
12 jaar rentevast | 4,01% | 4,31% | 4,36% | 4,52% |
15 jaar rentevast | 4,04% | 4,32% | 4,37% | 4,53% |
20 jaar rentevast | 4,05% | 4,34% | 4,42% | 4,55% |
30 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,62% | 4,78% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,53% | 3,41% | 3,46% | 3,60% |
2 jaar rentevast | 3,41% | 3,31% | 3,36% | 3,50% |
3 jaar rentevast | 3,43% | 3,33% | 3,38% | 3,52% |
5 jaar rentevast | 3,44% | 3,34% | 3,41% | 3,55% |
6 jaar rentevast | 3,45% | 3,45% | 3,53% | 3,67% |
7 jaar rentevast | 3,46% | 3,56% | 3,64% | 3,76% |
10 jaar rentevast | 3,48% | 3,57% | 3,68% | 4,08% |
12 jaar rentevast | 4,01% | 4,31% | 4,36% | 4,52% |
15 jaar rentevast | 4,04% | 4,32% | 4,37% | 4,53% |
20 jaar rentevast | 4,05% | 4,34% | 4,42% | 4,55% |
30 jaar rentevast | 4,50% | 4,55% | 4,62% | 4,78% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.