Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,41% |
2 jaar rentevast | 4,70% | 4,71% | 4,74% | 5,22% |
3 jaar rentevast | 4,47% | 4,53% | 4,56% | 5,07% |
5 jaar rentevast | 4,37% | 4,41% | 4,54% | 5,05% |
6 jaar rentevast | 4,27% | 4,37% | 4,53% | 5,03% |
7 jaar rentevast | 4,26% | 4,26% | 4,40% | 4,98% |
10 jaar rentevast | 4,13% | 4,23% | 4,35% | 4,54% |
12 jaar rentevast | 4,31% | 4,25% | 4,42% | 4,65% |
15 jaar rentevast | 4,32% | 4,27% | 4,43% | 4,65% |
20 jaar rentevast | 4,33% | 4,30% | 4,44% | 4,65% |
30 jaar rentevast | 5,04% | 4,36% | 4,45% | 4,68% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,41% |
2 jaar rentevast | 4,70% | 4,71% | 4,74% | 5,22% |
3 jaar rentevast | 4,47% | 4,53% | 4,56% | 5,07% |
5 jaar rentevast | 4,37% | 4,41% | 4,54% | 5,05% |
6 jaar rentevast | 4,27% | 4,37% | 4,53% | 5,03% |
7 jaar rentevast | 4,26% | 4,26% | 4,40% | 4,98% |
10 jaar rentevast | 4,13% | 4,23% | 4,35% | 4,54% |
12 jaar rentevast | 4,31% | 4,25% | 4,42% | 4,65% |
15 jaar rentevast | 4,32% | 4,27% | 4,43% | 4,65% |
20 jaar rentevast | 4,33% | 4,30% | 4,44% | 4,65% |
30 jaar rentevast | 5,04% | 4,36% | 4,45% | 4,68% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.