Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 5,25% | 5,23% | 5,32% | 5,52% |
2 jaar rentevast | 4,95% | 4,66% | 4,74% | 4,94% |
3 jaar rentevast | 4,67% | 4,42% | 4,50% | 4,70% |
5 jaar rentevast | 4,53% | 4,31% | 4,39% | 4,59% |
6 jaar rentevast | 4,43% | 4,26% | 4,34% | 4,54% |
7 jaar rentevast | 4,42% | 4,24% | 4,32% | 4,52% |
10 jaar rentevast | 4,15% | 4,23% | 4,31% | 4,51% |
12 jaar rentevast | 4,33% | 4,62% | 4,66% | 5,02% |
15 jaar rentevast | 4,34% | 4,62% | 4,66% | 5,02% |
20 jaar rentevast | 4,35% | 4,65% | 4,68% | 5,04% |
30 jaar rentevast | 5,14% | 4,49% | 4,57% | 5,31% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 5,25% | 5,23% | 5,32% | 5,52% |
2 jaar rentevast | 4,95% | 4,66% | 4,74% | 4,94% |
3 jaar rentevast | 4,67% | 4,42% | 4,50% | 4,70% |
5 jaar rentevast | 4,53% | 4,31% | 4,39% | 4,59% |
6 jaar rentevast | 4,43% | 4,26% | 4,34% | 4,54% |
7 jaar rentevast | 4,42% | 4,24% | 4,32% | 4,52% |
10 jaar rentevast | 4,15% | 4,23% | 4,31% | 4,51% |
12 jaar rentevast | 4,33% | 4,62% | 4,66% | 5,02% |
15 jaar rentevast | 4,34% | 4,62% | 4,66% | 5,02% |
20 jaar rentevast | 4,35% | 4,65% | 4,68% | 5,04% |
30 jaar rentevast | 5,14% | 4,49% | 4,57% | 5,31% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.