Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,59% | 3,58% | 3,63% | 3,77% |
2 jaar rentevast | 3,47% | 3,48% | 3,53% | 3,67% |
3 jaar rentevast | 3,49% | 3,50% | 3,55% | 3,69% |
5 jaar rentevast | 3,50% | 3,51% | 3,58% | 3,72% |
6 jaar rentevast | 3,51% | 3,52% | 3,60% | 3,74% |
7 jaar rentevast | 3,52% | 3,63% | 3,71% | 3,85% |
10 jaar rentevast | 3,54% | 3,70% | 3,77% | 3,83% |
12 jaar rentevast | 3,82% | 3,93% | 3,98% | 4,14% |
15 jaar rentevast | 3,85% | 3,94% | 3,99% | 4,15% |
20 jaar rentevast | 3,86% | 3,96% | 4,02% | 4,17% |
30 jaar rentevast | 4,50% | 4,02% | 4,09% | 4,25% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,59% | 3,58% | 3,63% | 3,77% |
2 jaar rentevast | 3,47% | 3,48% | 3,53% | 3,67% |
3 jaar rentevast | 3,49% | 3,50% | 3,55% | 3,69% |
5 jaar rentevast | 3,50% | 3,51% | 3,58% | 3,72% |
6 jaar rentevast | 3,51% | 3,52% | 3,60% | 3,74% |
7 jaar rentevast | 3,52% | 3,63% | 3,71% | 3,85% |
10 jaar rentevast | 3,54% | 3,70% | 3,77% | 3,83% |
12 jaar rentevast | 3,82% | 3,93% | 3,98% | 4,14% |
15 jaar rentevast | 3,85% | 3,94% | 3,99% | 4,15% |
20 jaar rentevast | 3,86% | 3,96% | 4,02% | 4,17% |
30 jaar rentevast | 4,50% | 4,02% | 4,09% | 4,25% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.