Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,89% | 0,94% | 1,06% | 1,38% |
2 jaar rentevast | 0,89% | 1,00% | 1,10% | 1,41% |
3 jaar rentevast | 0,94% | 1,00% | 1,11% | 1,42% |
5 jaar rentevast | 1,00% | 1,00% | 1,11% | 1,43% |
6 jaar rentevast | 1,02% | 1,02% | 1,15% | 1,44% |
7 jaar rentevast | 1,03% | 1,04% | 1,17% | 1,45% |
10 jaar rentevast | 1,04% | 1,04% | 1,17% | 1,45% |
12 jaar rentevast | 1,83% | 1,40% | 1,52% | 1,64% |
15 jaar rentevast | 1,90% | 1,48% | 1,55% | 1,75% |
20 jaar rentevast | 2,00% | 1,58% | 1,66% | 1,82% |
30 jaar rentevast | 2,30% | 1,83% | 1,87% | 2,12% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,89% | 0,94% | 1,06% | 1,38% |
2 jaar rentevast | 0,89% | 1,00% | 1,10% | 1,41% |
3 jaar rentevast | 0,94% | 1,00% | 1,11% | 1,42% |
5 jaar rentevast | 1,00% | 1,00% | 1,11% | 1,43% |
6 jaar rentevast | 1,02% | 1,02% | 1,15% | 1,44% |
7 jaar rentevast | 1,03% | 1,04% | 1,17% | 1,45% |
10 jaar rentevast | 1,04% | 1,04% | 1,17% | 1,45% |
12 jaar rentevast | 1,83% | 1,40% | 1,52% | 1,64% |
15 jaar rentevast | 1,90% | 1,48% | 1,55% | 1,75% |
20 jaar rentevast | 2,00% | 1,58% | 1,66% | 1,82% |
30 jaar rentevast | 2,30% | 1,83% | 1,87% | 2,12% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.