Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,21% | 2,55% | 2,68% | 2,88% |
2 jaar rentevast | 2,40% | 2,57% | 2,70% | 2,90% |
3 jaar rentevast | 2,62% | 2,68% | 2,81% | 3,01% |
5 jaar rentevast | 2,76% | 2,82% | 2,95% | 3,15% |
6 jaar rentevast | 2,81% | 2,90% | 3,03% | 3,23% |
7 jaar rentevast | 2,85% | 2,94% | 3,07% | 3,27% |
10 jaar rentevast | 2,92% | 2,98% | 3,11% | 3,31% |
12 jaar rentevast | 3,18% | 3,35% | 3,38% | 3,60% |
15 jaar rentevast | 3,21% | 3,43% | 3,47% | 3,61% |
20 jaar rentevast | 3,29% | 3,50% | 3,60% | 3,80% |
30 jaar rentevast | 3,80% | 3,93% | 4,00% | 4,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,21% | 2,55% | 2,68% | 2,88% |
2 jaar rentevast | 2,40% | 2,57% | 2,70% | 2,90% |
3 jaar rentevast | 2,62% | 2,68% | 2,81% | 3,01% |
5 jaar rentevast | 2,76% | 2,82% | 2,95% | 3,15% |
6 jaar rentevast | 2,81% | 2,90% | 3,03% | 3,23% |
7 jaar rentevast | 2,85% | 2,94% | 3,07% | 3,27% |
10 jaar rentevast | 2,92% | 2,98% | 3,11% | 3,31% |
12 jaar rentevast | 3,18% | 3,35% | 3,38% | 3,60% |
15 jaar rentevast | 3,21% | 3,43% | 3,47% | 3,61% |
20 jaar rentevast | 3,29% | 3,50% | 3,60% | 3,80% |
30 jaar rentevast | 3,80% | 3,93% | 4,00% | 4,20% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.