Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,17% | 2,28% | 2,38% | 2,63% |
5 jaar rentevast | 3,11% | 3,18% | 3,24% | 3,52% |
10 jaar rentevast | 3,47% | 3,53% | 3,58% | 3,84% |
15 jaar rentevast | 3,75% | 3,81% | 3,92% | 4,17% |
20 jaar rentevast | 3,87% | 4,04% | 4,18% | 4,27% |
30 jaar rentevast | 4,02% | 4,22% | 4,34% | 4,39% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,17% | 2,28% | 2,38% | 2,63% |
5 jaar rentevast | 3,11% | 3,18% | 3,24% | 3,52% |
10 jaar rentevast | 3,47% | 3,53% | 3,58% | 3,84% |
15 jaar rentevast | 3,75% | 3,81% | 3,92% | 4,17% |
20 jaar rentevast | 3,87% | 4,04% | 4,18% | 4,27% |
30 jaar rentevast | 4,02% | 4,22% | 4,34% | 4,39% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,19% | 2,30% | 2,40% | 2,65% |
5 jaar rentevast | 3,13% | 3,20% | 3,26% | 3,54% |
10 jaar rentevast | 3,49% | 3,55% | 3,60% | 3,86% |
15 jaar rentevast | 3,77% | 3,83% | 3,94% | 4,19% |
20 jaar rentevast | 3,89% | 4,06% | 4,20% | 4,29% |
30 jaar rentevast | 4,04% | 4,24% | 4,36% | 4,41% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2,19% | 2,30% | 2,40% | 2,65% |
5 jaar rentevast | 3,13% | 3,20% | 3,26% | 3,54% |
10 jaar rentevast | 3,49% | 3,55% | 3,60% | 3,86% |
15 jaar rentevast | 3,77% | 3,83% | 3,94% | 4,19% |
20 jaar rentevast | 3,89% | 4,06% | 4,20% | 4,29% |
30 jaar rentevast | 4,04% | 4,24% | 4,36% | 4,41% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.