Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,77% | 0,88% | 0,98% | 1,26% |
5 jaar rentevast | 0,84% | 0,98% | 1,09% | 1,34% |
10 jaar rentevast | 0,87% | 1,01% | 1,14% | 1,41% |
15 jaar rentevast | 1,08% | 1,27% | 1,37% | 1,67% |
20 jaar rentevast | 1,27% | 1,46% | 1,52% | 1,75% |
30 jaar rentevast | 1,52% | 1,63% | 1,72% | 1,99% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,77% | 0,88% | 0,98% | 1,26% |
5 jaar rentevast | 0,84% | 0,98% | 1,09% | 1,34% |
10 jaar rentevast | 0,87% | 1,01% | 1,14% | 1,41% |
15 jaar rentevast | 1,08% | 1,27% | 1,37% | 1,67% |
20 jaar rentevast | 1,27% | 1,46% | 1,52% | 1,75% |
30 jaar rentevast | 1,52% | 1,63% | 1,72% | 1,99% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,79% | 0,90% | 1,00% | 1,28% |
5 jaar rentevast | 0,86% | 1,00% | 1,11% | 1,36% |
10 jaar rentevast | 0,89% | 1,03% | 1,16% | 1,43% |
15 jaar rentevast | 1,10% | 1,29% | 1,39% | 1,69% |
20 jaar rentevast | 1,29% | 1,48% | 1,54% | 1,77% |
30 jaar rentevast | 1,54% | 1,65% | 1,74% | 2,01% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,79% | 0,90% | 1,00% | 1,28% |
5 jaar rentevast | 0,86% | 1,00% | 1,11% | 1,36% |
10 jaar rentevast | 0,89% | 1,03% | 1,16% | 1,43% |
15 jaar rentevast | 1,10% | 1,29% | 1,39% | 1,69% |
20 jaar rentevast | 1,29% | 1,48% | 1,54% | 1,77% |
30 jaar rentevast | 1,54% | 1,65% | 1,74% | 2,01% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.