Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,18% | 3,64% | 3,87% | 4,08% |
5 jaar rentevast | 3,68% | 3,75% | 3,77% | 3,95% |
10 jaar rentevast | 3,51% | 3,76% | 3,78% | 3,83% |
15 jaar rentevast | 3,86% | 3,89% | 3,97% | 4,09% |
20 jaar rentevast | 3,85% | 3,92% | 3,99% | 4,10% |
30 jaar rentevast | 3,93% | 3,99% | 4,06% | 4,19% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,18% | 3,64% | 3,87% | 4,08% |
5 jaar rentevast | 3,68% | 3,75% | 3,77% | 3,95% |
10 jaar rentevast | 3,51% | 3,76% | 3,78% | 3,83% |
15 jaar rentevast | 3,86% | 3,89% | 3,97% | 4,09% |
20 jaar rentevast | 3,85% | 3,92% | 3,99% | 4,10% |
30 jaar rentevast | 3,93% | 3,99% | 4,06% | 4,19% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,20% | 3,66% | 3,89% | 4,10% |
5 jaar rentevast | 3,70% | 3,77% | 3,79% | 3,97% |
10 jaar rentevast | 3,53% | 3,78% | 3,80% | 3,85% |
15 jaar rentevast | 3,88% | 3,91% | 3,99% | 4,11% |
20 jaar rentevast | 3,87% | 3,94% | 4,01% | 4,12% |
30 jaar rentevast | 3,95% | 4,01% | 4,08% | 4,21% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,20% | 3,66% | 3,89% | 4,10% |
5 jaar rentevast | 3,70% | 3,77% | 3,79% | 3,97% |
10 jaar rentevast | 3,53% | 3,78% | 3,80% | 3,85% |
15 jaar rentevast | 3,88% | 3,91% | 3,99% | 4,11% |
20 jaar rentevast | 3,87% | 3,94% | 4,01% | 4,12% |
30 jaar rentevast | 3,95% | 4,01% | 4,08% | 4,21% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.