Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,80% | 3,95% | 4,12% | 4,33% |
5 jaar rentevast | 4,01% | 4,15% | 4,27% | 4,42% |
10 jaar rentevast | 3,97% | 4,18% | 4,30% | 4,32% |
15 jaar rentevast | 4,21% | 4,26% | 4,36% | 4,55% |
20 jaar rentevast | 4,16% | 4,31% | 4,38% | 4,58% |
30 jaar rentevast | 4,25% | 4,41% | 4,48% | 4,65% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,80% | 3,95% | 4,12% | 4,33% |
5 jaar rentevast | 4,01% | 4,15% | 4,27% | 4,42% |
10 jaar rentevast | 3,97% | 4,18% | 4,30% | 4,32% |
15 jaar rentevast | 4,21% | 4,26% | 4,36% | 4,55% |
20 jaar rentevast | 4,16% | 4,31% | 4,38% | 4,58% |
30 jaar rentevast | 4,25% | 4,41% | 4,48% | 4,65% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,82% | 3,97% | 4,14% | 4,35% |
5 jaar rentevast | 4,03% | 4,17% | 4,29% | 4,44% |
10 jaar rentevast | 3,99% | 4,20% | 4,32% | 4,34% |
15 jaar rentevast | 4,23% | 4,28% | 4,38% | 4,57% |
20 jaar rentevast | 4,18% | 4,33% | 4,40% | 4,60% |
30 jaar rentevast | 4,27% | 4,43% | 4,50% | 4,67% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,82% | 3,97% | 4,14% | 4,35% |
5 jaar rentevast | 4,03% | 4,17% | 4,29% | 4,44% |
10 jaar rentevast | 3,99% | 4,20% | 4,32% | 4,34% |
15 jaar rentevast | 4,23% | 4,28% | 4,38% | 4,57% |
20 jaar rentevast | 4,18% | 4,33% | 4,40% | 4,60% |
30 jaar rentevast | 4,27% | 4,43% | 4,50% | 4,67% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.