Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,41% | 4,54% | 4,71% | 4,92% |
5 jaar rentevast | 4,25% | 4,38% | 4,50% | 4,63% |
10 jaar rentevast | 4,26% | 4,32% | 4,33% | 4,37% |
15 jaar rentevast | 4,35% | 4,44% | 4,46% | 4,57% |
20 jaar rentevast | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,56% |
30 jaar rentevast | 4,25% | 4,33% | 4,43% | 4,61% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,41% | 4,54% | 4,71% | 4,92% |
5 jaar rentevast | 4,25% | 4,38% | 4,50% | 4,63% |
10 jaar rentevast | 4,26% | 4,32% | 4,33% | 4,37% |
15 jaar rentevast | 4,35% | 4,44% | 4,46% | 4,57% |
20 jaar rentevast | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,56% |
30 jaar rentevast | 4,25% | 4,33% | 4,43% | 4,61% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,43% | 4,56% | 4,73% | 4,94% |
5 jaar rentevast | 4,27% | 4,40% | 4,52% | 4,65% |
10 jaar rentevast | 4,28% | 4,34% | 4,35% | 4,39% |
15 jaar rentevast | 4,37% | 4,46% | 4,48% | 4,59% |
20 jaar rentevast | 4,31% | 4,44% | 4,45% | 4,58% |
30 jaar rentevast | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 4,63% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,43% | 4,56% | 4,73% | 4,94% |
5 jaar rentevast | 4,27% | 4,40% | 4,52% | 4,65% |
10 jaar rentevast | 4,28% | 4,34% | 4,35% | 4,39% |
15 jaar rentevast | 4,37% | 4,46% | 4,48% | 4,59% |
20 jaar rentevast | 4,31% | 4,44% | 4,45% | 4,58% |
30 jaar rentevast | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 4,63% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.