Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,80% | 1,05% | 1,05% | 1,42% |
5 jaar rentevast | 0,92% | 1,06% | 1,18% | 1,45% |
10 jaar rentevast | 0,96% | 1,16% | 1,28% | 1,55% |
15 jaar rentevast | 1,20% | 1,40% | 1,53% | 1,88% |
20 jaar rentevast | 1,23% | 1,42% | 1,55% | 1,90% |
30 jaar rentevast | 1,57% | 1,74% | 1,85% | 2,16% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,80% | 1,05% | 1,05% | 1,42% |
5 jaar rentevast | 0,92% | 1,06% | 1,18% | 1,45% |
10 jaar rentevast | 0,96% | 1,16% | 1,28% | 1,55% |
15 jaar rentevast | 1,20% | 1,40% | 1,53% | 1,88% |
20 jaar rentevast | 1,23% | 1,42% | 1,55% | 1,90% |
30 jaar rentevast | 1,57% | 1,74% | 1,85% | 2,16% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,85% | 1,01% | 1,10% | 1,47% |
5 jaar rentevast | 0,97% | 1,11% | 1,23% | 1,50% |
10 jaar rentevast | 1,01% | 1,21% | 1,33% | 1,60% |
15 jaar rentevast | 1,25% | 1,45% | 1,58% | 1,93% |
20 jaar rentevast | 1,28% | 1,47% | 1,60% | 1,95% |
30 jaar rentevast | 1,62% | 1,79% | 1,90% | 2,21% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0,85% | 1,01% | 1,10% | 1,47% |
5 jaar rentevast | 0,97% | 1,11% | 1,23% | 1,50% |
10 jaar rentevast | 1,01% | 1,21% | 1,33% | 1,60% |
15 jaar rentevast | 1,25% | 1,45% | 1,58% | 1,93% |
20 jaar rentevast | 1,28% | 1,47% | 1,60% | 1,95% |
30 jaar rentevast | 1,62% | 1,79% | 1,90% | 2,21% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.