Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,86% | 4,89% | 4,96% | 5,20% |
5 jaar rentevast | 4,25% | 4,23% | 4,25% | 4,41% |
10 jaar rentevast | 4,20% | 4,22% | 4,26% | 4,39% |
15 jaar rentevast | 4,33% | 4,35% | 4,40% | 4,61% |
20 jaar rentevast | 4,26% | 4,37% | 4,45% | 4,61% |
30 jaar rentevast | 4,30% | 4,37% | 4,47% | 4,61% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,86% | 4,89% | 4,96% | 5,20% |
5 jaar rentevast | 4,25% | 4,23% | 4,25% | 4,41% |
10 jaar rentevast | 4,20% | 4,22% | 4,26% | 4,39% |
15 jaar rentevast | 4,33% | 4,35% | 4,40% | 4,61% |
20 jaar rentevast | 4,26% | 4,37% | 4,45% | 4,61% |
30 jaar rentevast | 4,30% | 4,37% | 4,47% | 4,61% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,88% | 4,91% | 4,98% | 5,22% |
5 jaar rentevast | 4,27% | 4,25% | 4,27% | 4,43% |
10 jaar rentevast | 4,22% | 4,24% | 4,28% | 4,41% |
15 jaar rentevast | 4,35% | 4,37% | 4,42% | 4,63% |
20 jaar rentevast | 4,28% | 4,39% | 4,47% | 4,63% |
30 jaar rentevast | 4,32% | 4,39% | 4,49% | 4,63% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,88% | 4,91% | 4,98% | 5,22% |
5 jaar rentevast | 4,27% | 4,25% | 4,27% | 4,43% |
10 jaar rentevast | 4,22% | 4,24% | 4,28% | 4,41% |
15 jaar rentevast | 4,35% | 4,37% | 4,42% | 4,63% |
20 jaar rentevast | 4,28% | 4,39% | 4,47% | 4,63% |
30 jaar rentevast | 4,32% | 4,39% | 4,49% | 4,63% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.